特例子会社の障害者雇用枠をお考えですか?
障害への理解があり合理的配慮がある働き方のひとつとして特例子会社があります。ここでは特例子会社について解説し、人気のある特例子会社をwebのアクセスランキングで紹介します。また、特例子会社で働いた経験のある方を対象にしたアンケート調査による評判も掲載しているので、特例子会社で働くことをお考えの方は参考にしてください。
また、専門家による特例子会社への就職サポートを希望する方は、こちらの記事も参考にどうぞ。
*webアクセスランキングは、Googleのキーワードプランナーを利用して過去のアクセスを基に出しています。
特例子会社ランキングリスト一覧

Googleのキーワードプランナーから過去のアクセスを調査しました。
特例子会社人気アクセスランキング

1位:LINE特例子会社 正式名称は「Lineビジネスサポート株式会社」LINE株式会社の特例子会社として2019年に設立

2位:NEC特例子会社 正式名称は「NECフレンドリースタフ株式会社」NECの特例子会社として2003年4月1日に設立

3位:NTTデータ特例子会社 正式名称は「株式会社NTTデータだいち」株式会社NTTデータの特例子会社として2008年9月に設立
特例子会社の中途採用情報や見学などの情報についてはこちらをお読みください。
特例子会社の採用情報や見学について
人気アクセスランキング
(リスト一覧)

アクセス数が多い順になっています。
*ランキングは2022/09/20時点のものです。
| ランキング | 検索キーワード | 特例子会社 |
|---|---|---|
| 1位 | line特例子会社 | LINEビジネスサポート株式会社 |
| 2位 | nec特例子会社 | NECフレンドリースタフ株式会社 |
| 3位 | nttデータ特例子会社 | 株式会社NTTデータだいち |
| 4位 | nttドコモ特例子会社 | NTTドコモ・プラスハーティ |
| 5位 | ntt西日本特例子会社 | 株式会社NTT西日本ルセント |
| 6位 | エースソリューション特例子会社 | 株式会社エースソリューション |
| 7位 | ノーリツ特例子会社 | 株式会社エスコアハーツ |
| 8位 | バンダイナムコ特例子会社 | 株式会社バンダイナムコウィル |
| 9位 | パナソニック特例子会社 | パナソニック ハートファームアソシエイツ株式会社 |
| 10位 | ビーアシスト特例子会社 | ビーアシスト株式会社 |
| 11位 | ブックオフ特例子会社 | ビーアシスト株式会社 |
| 12位 | マイナビパートナーズ特例子会社 | 株式会社マイナビパートナーズ |
| 13位 | ライオン特例子会社 | ライオンともに株式会社 |
| 14位 | レオパレス特例子会社 | 株式会社レオパレス・スマイル |
| 15位 | ローソン特例子会社 | 株式会社ローソンウィル |
| 16位 | ワコール特例子会社 | ワコールアイネクスト株式会社 |
| 17位 | ワールド特例子会社 | 株式会社ワールドビジネスサポート |
| 18位 | 全日空特例子会社 | ANAウィングフェローズ・ヴイ王子株式会社 |
| 19位 | 大阪ガス特例子会社 | 特例子会社は無く大阪ガスで採用 |
| 20位 | 早稲田大学特例子会社 | 株式会社早稲田大学ポラリス |
| 21位 | 村田製作所特例子会社 | 株式会社ムラタコスモス |
| 22位 | 横浜ゴム特例子会社 | ヨコハマピアサポート(株) |
| 23位 | 横浜銀行特例子会社 | 株式会社はまぎんビジネスチャレンジド |
| 24位 | 武蔵野銀行特例子会社 | むさしのハーモニー株式会社 |
| 25位 | 特例子会社ntt | NTTクラルティ株式会社 |
| 26位 | 特例子会社みずほ | みずほビジネス・チャレンジド株式会社 |
| 27位 | 特例子会社トヨタ | トヨタループス株式会社 |
| 28位 | 特例子会社パソナ | 株式会社パソナハートフル |
| 29位 | 特例子会社ベネッセ | 株式会社ベネッセビジネスメイト |
| 30位 | 綜合キャリアトラスト特例子会社 | 株式会社総合キャリアトラスト |


